Usage Statistics for www.bocor.at

Summary Period: December 2021
Generated 01-Jan-2022 03:28 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2021
Total Hits 1417
Total Files 440
Total Pages 893
Total Visits 348
Total KBytes 7295
Total Unique Sites 332
Total Unique URLs 55
Total Unique Referrers 61
Total Unique User Agents 58
. Avg Max
Hits per Hour 1 52
Hits per Day 45 126
Files per Day 14 47
Pages per Day 28 91
Sites per Day 10 45
Visits per Day 11 28
KBytes per Day 235 772
Hits by Response Code
Code 200 - OK 31.05% 440
Code 302 - Found 26.89% 381
Code 404 - Not Found 42.06% 596

Daily usage for December 2021

Daily Statistics for December 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 77 5.43% 20 4.55% 40 4.48% 6 1.72% 5 1.51% 633 8.67%
2 97 6.85% 18 4.09% 48 5.38% 15 4.31% 20 6.02% 57 0.79%
3 74 5.22% 18 4.09% 25 2.80% 8 2.30% 7 2.11% 71 0.97%
4 29 2.05% 23 5.23% 26 2.91% 5 1.44% 5 1.51% 696 9.54%
5 98 6.92% 15 3.41% 42 4.70% 14 4.02% 13 3.92% 12 0.16%
6 117 8.26% 19 4.32% 58 6.49% 19 5.46% 19 5.72% 15 0.20%
7 15 1.06% 3 0.68% 11 1.23% 6 1.72% 7 2.11% 3 0.04%
8 59 4.16% 17 3.86% 38 4.26% 21 6.03% 19 5.72% 340 4.66%
9 46 3.25% 18 4.09% 30 3.36% 20 5.75% 15 4.52% 294 4.03%
10 17 1.20% 6 1.36% 12 1.34% 7 2.01% 7 2.11% 45 0.62%
11 64 4.52% 47 10.68% 39 4.37% 28 8.05% 45 13.55% 772 10.58%
12 126 8.89% 35 7.95% 91 10.19% 15 4.31% 36 10.84% 75 1.02%
13 25 1.76% 11 2.50% 19 2.13% 11 3.16% 10 3.01% 6 0.09%
14 74 5.22% 7 1.59% 39 4.37% 7 2.01% 8 2.41% 8 0.10%
15 42 2.96% 5 1.14% 37 4.14% 8 2.30% 10 3.01% 5 0.07%
16 61 4.30% 23 5.23% 57 6.38% 25 7.18% 26 7.83% 596 8.16%
17 24 1.69% 5 1.14% 11 1.23% 6 1.72% 6 1.81% 116 1.59%
18 34 2.40% 4 0.91% 26 2.91% 8 2.30% 15 4.52% 6 0.08%
19 46 3.25% 29 6.59% 38 4.26% 11 3.16% 8 2.41% 710 9.73%
20 13 0.92% 6 1.36% 10 1.12% 7 2.01% 8 2.41% 157 2.15%
21 27 1.91% 16 3.64% 22 2.46% 17 4.89% 18 5.42% 490 6.71%
22 4 0.28% 1 0.23% 3 0.34% 2 0.57% 3 0.90% 59 0.81%
23 44 3.11% 11 2.50% 24 2.69% 10 2.87% 13 3.92% 9 0.12%
24 27 1.91% 7 1.59% 10 1.12% 6 1.72% 7 2.11% 162 2.22%
25 29 2.05% 18 4.09% 22 2.46% 6 1.72% 8 2.41% 755 10.35%
26 21 1.48% 12 2.73% 14 1.57% 13 3.74% 18 5.42% 474 6.49%
27 23 1.62% 6 1.36% 16 1.79% 5 1.44% 5 1.51% 32 0.44%
28 38 2.68% 11 2.50% 31 3.47% 10 2.87% 11 3.31% 18 0.25%
29 26 1.83% 5 1.14% 22 2.46% 7 2.01% 8 2.41% 157 2.15%
30 17 1.20% 10 2.27% 14 1.57% 11 3.16% 12 3.61% 51 0.71%
31 23 1.62% 14 3.18% 18 2.02% 14 4.02% 15 4.52% 472 6.47%

Hourly usage for December 2021

Hourly Statistics for December 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 95 6.70% 1 32 7.27% 2 63 7.05% 4 117 1.61%
1 2 88 6.21% 0 29 6.59% 1 58 6.49% 17 517 7.09%
2 1 42 2.96% 0 15 3.41% 0 21 2.35% 13 399 5.46%
3 1 49 3.46% 0 9 2.05% 0 29 3.25% 5 142 1.95%
4 0 30 2.12% 0 7 1.59% 0 24 2.69% 6 195 2.67%
5 0 21 1.48% 0 12 2.73% 0 14 1.57% 5 164 2.25%
6 1 35 2.47% 0 11 2.50% 0 27 3.02% 3 102 1.39%
7 0 25 1.76% 0 12 2.73% 0 21 2.35% 2 49 0.67%
8 0 22 1.55% 0 9 2.05% 0 18 2.02% 1 41 0.57%
9 1 59 4.16% 0 13 2.95% 0 21 2.35% 5 155 2.13%
10 1 53 3.74% 0 17 3.86% 0 28 3.14% 6 194 2.66%
11 2 80 5.65% 0 19 4.32% 2 69 7.73% 14 444 6.08%
12 1 43 3.03% 0 15 3.41% 0 25 2.80% 2 48 0.66%
13 4 131 9.24% 1 41 9.32% 2 66 7.39% 32 1003 13.75%
14 0 22 1.55% 0 18 4.09% 0 17 1.90% 14 437 5.99%
15 2 62 4.38% 0 30 6.82% 1 38 4.26% 22 670 9.19%
16 1 58 4.09% 1 32 7.27% 1 46 5.15% 28 861 11.80%
17 1 54 3.81% 0 19 4.32% 1 31 3.47% 3 106 1.45%
18 4 126 8.89% 0 16 3.64% 2 72 8.06% 8 234 3.20%
19 1 57 4.02% 0 12 2.73% 1 42 4.70% 3 83 1.14%
20 2 72 5.08% 0 17 3.86% 1 38 4.26% 5 170 2.33%
21 2 75 5.29% 0 16 3.64% 1 44 4.93% 2 67 0.92%
22 2 62 4.38% 0 26 5.91% 1 37 4.14% 32 1001 13.73%
23 1 56 3.95% 0 13 2.95% 1 44 4.93% 3 94 1.30%

Top 30 of 55 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 254 17.93% 136 1.86% /
2 13 0.92% 126 1.73% /stats/
3 11 0.78% 605 8.30% /stats/usage_202108.html
4 10 0.71% 467 6.40% /stats/usage_202101.html
5 10 0.71% 330 4.52% /stats/usage_202102.html
6 10 0.71% 406 5.56% /stats/usage_202103.html
7 10 0.71% 578 7.93% /stats/usage_202104.html
8 10 0.71% 586 8.03% /stats/usage_202105.html
9 10 0.71% 537 7.36% /stats/usage_202106.html
10 10 0.71% 587 8.05% /stats/usage_202107.html
11 10 0.71% 544 7.46% /stats/usage_202109.html
12 10 0.71% 589 8.07% /stats/usage_202110.html
13 10 0.71% 701 9.61% /stats/usage_202111.html
14 10 0.71% 681 9.34% /stats/usage_202112.html
15 9 0.64% 252 3.46% /stats/usage_202012.html
16 4 0.28% 10 0.14% /stats/usage.png
17 1 0.07% 2 0.03% /stats/ctry_usage_202012.png
18 1 0.07% 2 0.03% /stats/ctry_usage_202101.png
19 1 0.07% 2 0.03% /stats/ctry_usage_202102.png
20 1 0.07% 2 0.03% /stats/ctry_usage_202103.png
21 1 0.07% 2 0.03% /stats/ctry_usage_202104.png
22 1 0.07% 2 0.03% /stats/ctry_usage_202105.png
23 1 0.07% 2 0.03% /stats/ctry_usage_202106.png
24 1 0.07% 2 0.03% /stats/ctry_usage_202107.png
25 1 0.07% 2 0.03% /stats/ctry_usage_202108.png
26 1 0.07% 2 0.03% /stats/ctry_usage_202109.png
27 1 0.07% 2 0.03% /stats/ctry_usage_202110.png
28 1 0.07% 2 0.03% /stats/ctry_usage_202111.png
29 1 0.07% 2 0.03% /stats/ctry_usage_202112.png
30 1 0.07% 2 0.03% /stats/daily_usage_202012.png

Top 10 of 55 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10 0.71% 701 9.61% /stats/usage_202111.html
2 10 0.71% 681 9.34% /stats/usage_202112.html
3 11 0.78% 605 8.30% /stats/usage_202108.html
4 10 0.71% 589 8.07% /stats/usage_202110.html
5 10 0.71% 587 8.05% /stats/usage_202107.html
6 10 0.71% 586 8.03% /stats/usage_202105.html
7 10 0.71% 578 7.93% /stats/usage_202104.html
8 10 0.71% 544 7.46% /stats/usage_202109.html
9 10 0.71% 537 7.36% /stats/usage_202106.html
10 10 0.71% 467 6.40% /stats/usage_202101.html

Top 10 of 15 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 254 17.93% 229 73.16% /
2 10 0.71% 7 2.24% /stats/usage_202112.html
3 13 0.92% 6 1.92% /stats/
4 10 0.71% 6 1.92% /stats/usage_202101.html
5 10 0.71% 6 1.92% /stats/usage_202102.html
6 10 0.71% 6 1.92% /stats/usage_202103.html
7 10 0.71% 6 1.92% /stats/usage_202104.html
8 10 0.71% 6 1.92% /stats/usage_202105.html
9 10 0.71% 6 1.92% /stats/usage_202106.html
10 10 0.71% 6 1.92% /stats/usage_202107.html

Top 10 of 15 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 254 17.93% 218 70.78% /
2 10 0.71% 10 3.25% /stats/usage_202112.html
3 10 0.71% 8 2.60% /stats/usage_202111.html
4 13 0.92% 7 2.27% /stats/
5 11 0.78% 7 2.27% /stats/usage_202108.html
6 10 0.71% 6 1.95% /stats/usage_202101.html
7 10 0.71% 6 1.95% /stats/usage_202102.html
8 10 0.71% 6 1.95% /stats/usage_202103.html
9 10 0.71% 6 1.95% /stats/usage_202104.html
10 10 0.71% 6 1.95% /stats/usage_202105.html

Top 30 of 61 Total Referrers
# Hits Referrer
1 962 67.89% - (Direct Request)
2 153 10.80% binance.com
3 75 5.29% http://bocor.at
4 20 1.41% http://81.19.145.88
5 13 0.92% http://bocor.at/favicon.ico
6 13 0.92% http://www.blackvoodoomagic.at/stats/usage_202111.html
7 10 0.71% http://bocor.at/wp-login.php
8 9 0.64% http://bocor.at/
9 6 0.42% https://www.bing.com
10 5 0.35% http://bocor.at/robots.txt
11 4 0.28% http://bocor.at/ads.txt
12 4 0.28% http://bocor.at/humans.txt
13 3 0.21% http://81.19.145.88/
14 2 0.14% http://81.19.145.88:80/
15 2 0.14% www.google.com
16 1 0.07% http://bocor.at/0.php
17 1 0.07% http://bocor.at/1.php
18 1 0.07% http://bocor.at/123.php
19 1 0.07% http://bocor.at/2.php
20 1 0.07% http://bocor.at/2018
21 1 0.07% http://bocor.at/2019
22 1 0.07% http://bocor.at/2020
23 1 0.07% http://bocor.at/2021
24 1 0.07% http://bocor.at/3.php
25 1 0.07% http://bocor.at/400.php
26 1 0.07% http://bocor.at/WORDPRESS
27 1 0.07% http://bocor.at/WP
28 1 0.07% http://bocor.at/bac
29 1 0.07% http://bocor.at/backup
30 1 0.07% http://bocor.at/bak

Top 15 of 58 Total User Agents
# Hits User Agent
1 208 14.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
2 153 10.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
3 153 10.80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 77 5.43% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
5 67 4.73% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 58 4.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
7 52 3.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
8 48 3.39% Go-http-client/1.1
9 48 3.39% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 44 3.11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
11 42 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 36 2.54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
13 32 2.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
14 32 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.76 Safari/537.36
15 26 1.83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0

Usage by Country for December 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1417 100.00% 440 100.00% 7295 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23