Usage Statistics for www.bocor.at

Summary by Month
Generated 29-Mar-2024 05:22 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.bocor.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 185 14 173 14 379 7328 406 5025 429 5385
Feb 2024 194 6 183 11 345 3572 328 5307 175 5636
Jan 2024 1860 1219 1835 17 212 2637206 529 56892 37790 57680
Dec 2023 2828 2282 2773 29 103 5475723 923 85968 70765 87683
Nov 2023 88 14 77 18 506 18632 554 2328 436 2654
Oct 2023 89 13 71 17 482 15078 528 2213 423 2780
Sep 2023 106 22 87 19 547 24274 588 2618 680 3208
Aug 2023 134 15 111 17 533 14845 529 3458 491 4173
Jul 2023 82 19 59 21 637 20408 669 1839 605 2545
Jun 2023 77 28 55 23 562 35513 695 1669 844 2322
May 2023 78 19 50 25 566 22150 790 1580 602 2448
Apr 2023 266 208 247 23 555 277483 698 7411 6261 7983
Totals 8552212 7237 176308 119501 184497


Generated by Webalizer Version 2.23