Usage Statistics for www.bocor.at

Summary Period: May 2025
Generated 01-Jun-2025 06:00 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2025
Total Hits 827
Total Files 200
Total Pages 613
Total Visits 267
Total KBytes 5725
Total Unique Sites 224
Total Unique URLs 50
Total Unique Referrers 24
Total Unique User Agents 88
. Avg Max
Hits per Hour 1 24
Hits per Day 26 52
Files per Day 6 15
Pages per Day 19 45
Sites per Day 7 22
Visits per Day 8 16
KBytes per Day 185 424
Hits by Response Code
Code 200 - OK 24.18% 200
Code 302 - Found 38.09% 315
Code 304 - Not Modified 1.81% 15
Code 404 - Not Found 35.91% 297

Daily usage for May 2025

Daily Statistics for May 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 47 5.68% 10 5.00% 18 2.94% 11 4.12% 16 7.14% 313 5.47%
2 34 4.11% 4 2.00% 29 4.73% 10 3.75% 12 5.36% 4 0.07%
3 23 2.78% 10 5.00% 15 2.45% 11 4.12% 17 7.59% 326 5.70%
4 29 3.51% 6 3.00% 25 4.08% 8 3.00% 10 4.46% 251 4.39%
5 15 1.81% 5 2.50% 8 1.31% 6 2.25% 9 4.02% 227 3.97%
6 46 5.56% 9 4.50% 42 6.85% 13 4.87% 14 6.25% 119 2.07%
7 29 3.51% 10 5.00% 18 2.94% 13 4.87% 20 8.93% 424 7.40%
8 37 4.47% 4 2.00% 31 5.06% 8 3.00% 11 4.91% 84 1.46%
9 36 4.35% 6 3.00% 26 4.24% 10 3.75% 16 7.14% 252 4.40%
10 15 1.81% 3 1.50% 9 1.47% 7 2.62% 12 5.36% 207 3.61%
11 6 0.73% 1 0.50% 1 0.16% 1 0.37% 5 2.23% 83 1.45%
12 13 1.57% 4 2.00% 8 1.31% 7 2.62% 10 4.46% 168 2.93%
13 15 1.81% 3 1.50% 6 0.98% 5 1.87% 10 4.46% 1 0.03%
14 51 6.17% 12 6.00% 40 6.53% 14 5.24% 22 9.82% 356 6.22%
15 31 3.75% 3 1.50% 26 4.24% 4 1.50% 6 2.68% 1 0.01%
16 19 2.30% 3 1.50% 11 1.79% 8 3.00% 11 4.91% 2 0.04%
17 26 3.14% 10 5.00% 14 2.28% 8 3.00% 11 4.91% 83 1.45%
18 30 3.63% 13 6.50% 26 4.24% 12 4.49% 13 5.80% 2 0.04%
19 13 1.57% 3 1.50% 9 1.47% 6 2.25% 8 3.57% 167 2.91%
20 52 6.29% 9 4.50% 45 7.34% 16 5.99% 19 8.48% 339 5.92%
21 25 3.02% 12 6.00% 18 2.94% 11 4.12% 16 7.14% 313 5.46%
22 9 1.09% 2 1.00% 9 1.47% 4 1.50% 4 1.79% 1 0.02%
23 43 5.20% 6 3.00% 37 6.04% 12 4.49% 16 7.14% 414 7.22%
24 12 1.45% 5 2.50% 9 1.47% 6 2.25% 9 4.02% 166 2.91%
25 34 4.11% 15 7.50% 24 3.92% 12 4.49% 16 7.14% 311 5.43%
26 8 0.97% 2 1.00% 8 1.31% 4 1.50% 4 1.79% 1 0.02%
27 41 4.96% 9 4.50% 33 5.38% 12 4.49% 17 7.59% 314 5.48%
28 17 2.06% 5 2.50% 11 1.79% 9 3.37% 13 5.80% 167 2.91%
29 33 3.99% 7 3.50% 26 4.24% 7 2.62% 13 5.80% 419 7.31%
30 16 1.93% 6 3.00% 12 1.96% 8 3.00% 10 4.46% 125 2.19%
31 22 2.66% 3 1.50% 19 3.10% 4 1.50% 6 2.68% 85 1.48%

Hourly usage for May 2025

Hourly Statistics for May 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 21 2.54% 0 7 3.50% 0 17 2.77% 11 328 5.73%
1 0 24 2.90% 0 6 3.00% 0 13 2.12% 5 169 2.95%
2 1 61 7.38% 0 16 8.00% 1 40 6.53% 10 309 5.40%
3 1 48 5.80% 0 10 5.00% 1 34 5.55% 14 424 7.40%
4 1 46 5.56% 0 7 3.50% 1 33 5.38% 3 86 1.50%
5 1 35 4.23% 0 5 2.50% 0 25 4.08% 8 256 4.47%
6 1 36 4.35% 0 11 5.50% 0 23 3.75% 15 453 7.91%
7 1 33 3.99% 0 6 3.00% 0 22 3.59% 8 253 4.42%
8 0 28 3.39% 0 9 4.50% 0 21 3.43% 4 125 2.19%
9 1 39 4.72% 0 4 2.00% 1 33 5.38% 3 88 1.54%
10 0 8 0.97% 0 1 0.50% 0 6 0.98% 0 1 0.02%
11 1 60 7.26% 0 22 11.00% 1 48 7.83% 21 636 11.11%
12 0 24 2.90% 0 6 3.00% 0 17 2.77% 5 169 2.95%
13 0 12 1.45% 0 4 2.00% 0 11 1.79% 2 60 1.05%
14 0 23 2.78% 0 7 3.50% 0 12 1.96% 3 91 1.59%
15 0 30 3.63% 0 11 5.50% 0 19 3.10% 5 169 2.95%
16 0 13 1.57% 0 4 2.00% 0 11 1.79% 3 86 1.50%
17 0 27 3.26% 0 5 2.50% 0 19 3.10% 7 211 3.68%
18 1 46 5.56% 0 12 6.00% 1 35 5.71% 13 409 7.15%
19 0 24 2.90% 0 12 6.00% 0 17 2.77% 7 221 3.86%
20 1 38 4.59% 0 7 3.50% 0 22 3.59% 13 396 6.91%
21 1 57 6.89% 0 10 5.00% 1 52 8.48% 10 317 5.54%
22 1 58 7.01% 0 11 5.50% 1 54 8.81% 8 243 4.24%
23 1 36 4.35% 0 7 3.50% 0 29 4.73% 7 226 3.94%

Top 30 of 50 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 127 15.36% 0 0.00% /
2 4 0.48% 331 5.78% /stats/usage_202406.html
3 3 0.36% 0 0.00% /stats/daily_usage_202106.png
4 3 0.36% 47 0.82% /stats/usage_202101.html
5 3 0.36% 81 1.42% /stats/usage_202103.html
6 3 0.36% 54 0.94% /stats/usage_202106.html
7 3 0.36% 85 1.48% /stats/usage_202304.html
8 2 0.24% 0 0.00% /stats/daily_usage_202107.png
9 2 0.24% 28 0.49% /stats/usage_202012.html
10 2 0.24% 117 2.05% /stats/usage_202107.html
11 2 0.24% 110 1.92% /stats/usage_202108.html
12 2 0.24% 118 2.06% /stats/usage_202110.html
13 2 0.24% 140 2.45% /stats/usage_202111.html
14 2 0.24% 161 2.81% /stats/usage_202201.html
15 2 0.24% 167 2.92% /stats/usage_202206.html
16 2 0.24% 167 2.91% /stats/usage_202302.html
17 2 0.24% 173 3.03% /stats/usage_202303.html
18 2 0.24% 85 1.48% /stats/usage_202307.html
19 2 0.24% 170 2.97% /stats/usage_202308.html
20 2 0.24% 168 2.94% /stats/usage_202309.html
21 2 0.24% 180 3.14% /stats/usage_202312.html
22 2 0.24% 178 3.11% /stats/usage_202401.html
23 2 0.24% 167 2.92% /stats/usage_202402.html
24 2 0.24% 164 2.87% /stats/usage_202404.html
25 2 0.24% 170 2.96% /stats/usage_202405.html
26 2 0.24% 165 2.89% /stats/usage_202407.html
27 2 0.24% 165 2.88% /stats/usage_202408.html
28 2 0.24% 166 2.90% /stats/usage_202409.html
29 2 0.24% 170 2.96% /stats/usage_202410.html
30 2 0.24% 166 2.90% /stats/usage_202411.html

Top 10 of 50 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 0.48% 331 5.78% /stats/usage_202406.html
2 2 0.24% 180 3.14% /stats/usage_202312.html
3 2 0.24% 178 3.11% /stats/usage_202401.html
4 2 0.24% 173 3.03% /stats/usage_202303.html
5 2 0.24% 170 2.97% /stats/usage_202308.html
6 2 0.24% 170 2.96% /stats/usage_202405.html
7 2 0.24% 170 2.96% /stats/usage_202410.html
8 2 0.24% 168 2.94% /stats/usage_202309.html
9 2 0.24% 167 2.92% /stats/usage_202412.html
10 2 0.24% 167 2.92% /stats/usage_202402.html

Top 10 of 48 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 127 15.36% 127 60.48% /
2 4 0.48% 5 2.38% /stats/usage_202406.html
3 3 0.36% 3 1.43% /stats/usage_202101.html
4 3 0.36% 3 1.43% /stats/usage_202103.html
5 3 0.36% 3 1.43% /stats/usage_202106.html
6 3 0.36% 3 1.43% /stats/usage_202304.html
7 2 0.24% 2 0.95% /stats/usage_202012.html
8 2 0.24% 2 0.95% /stats/usage_202107.html
9 2 0.24% 2 0.95% /stats/usage_202108.html
10 2 0.24% 2 0.95% /stats/usage_202110.html

Top 10 of 48 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 127 15.36% 125 60.39% /
2 4 0.48% 4 1.93% /stats/usage_202406.html
3 3 0.36% 3 1.45% /stats/usage_202101.html
4 3 0.36% 3 1.45% /stats/usage_202103.html
5 3 0.36% 3 1.45% /stats/usage_202106.html
6 3 0.36% 3 1.45% /stats/usage_202304.html
7 2 0.24% 2 0.97% /stats/usage_202012.html
8 2 0.24% 2 0.97% /stats/usage_202107.html
9 2 0.24% 2 0.97% /stats/usage_202108.html
10 2 0.24% 2 0.97% /stats/usage_202110.html

Top 23 of 24 Total Referrers
# Hits Referrer
1 659 79.69% - (Direct Request)
2 29 3.51% http://bocor.at/
3 28 3.39% binance.com
4 10 1.21% http://bocor.at/bc
5 10 1.21% http://bocor.at/wordpress
6 10 1.21% http://bocor.at/wp
7 9 1.09% http://bocor.at/bk
8 8 0.97% http://bocor.at/backup
9 8 0.97% http://bocor.at/new
10 8 0.97% http://bocor.at/old
11 7 0.85% http://bocor.at
12 7 0.85% http://bocor.at/home
13 7 0.85% http://bocor.at/main
14 4 0.48% http://bocor.at/robots.txt
15 3 0.36% http://81.19.145.88:80/
16 3 0.36% www.google.com
17 2 0.24% http://bocor.at/ALFA_DATA/alfacgiapi/
18 1 0.12% http://bocor.at/core/misc/drupal.js
19 1 0.12% http://bocor.at/media/system/js/core.js
20 1 0.12% http://bocor.at/misc/drupal.js
21 1 0.12% http://bocor.at/stats/usage_202406.html
22 1 0.12% http://bocor.at/wp-includes/js/jquery/jquery.js
23 1 0.12% http://bocor.at:80/

Top 15 of 88 Total User Agents
# Hits User Agent
1 176 21.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 138 16.69% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 55 6.65% ALittle Client
4 28 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 25 3.02% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/4.0; +https://o-seznam.cz/napoveda/vyhledavani/en/seznambot-crawler/)
6 21 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 20 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 17 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3072.28 Safari/537.36
9 16 1.93% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Redmi Note 9 Pro Build/RKQ1.200826.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
10 15 1.81% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
11 15 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; at-bot/1.0; +https://crawler.labs.nic.at)
12 12 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36
13 12 1.45% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/85.0.4182.0 Safari/537.36
14 12 1.45% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
15 11 1.33% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 827 100.00% 200 100.00% 5725 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23